<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Dynamo+</title>
		<description>Un blog utilisant WordPress</description>
		<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[cap_com]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/notre-actu/cap_com.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/notre-actu/cap_com.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cap_com]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/notre-actu/thumbs/thumbs_cap_com.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reflets;Ville de Lanester]]></title>
			<description><![CDATA[Conception et réalisation de la nouvelle
formule du journal d'informations municipales.
<br>
" L'avis du jury :<br> 
- Le bon rubricage, les titres accrocheurs, une rédaction de qualité en font un support bien rythmé et chaleureux. La couverture de la vie municipale et de la vie locale est abondante.<br> 
- Une publication évaluée depuis plusieurs années par un panel de lecteurs ."

]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/territoire/cap_com.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/territoire/cap_com.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Reflets;Ville de Lanester]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Conception et réalisation de la nouvelle
formule du journal d'informations municipales.
<br>
" L'avis du jury :<br> 
- Le bon rubricage, les titres accrocheurs, une rédaction de qualité en font un support bien rythmé et chaleureux. La couverture de la vie municipale et de la vie locale est abondante.<br> 
- Une publication évaluée depuis plusieurs années par un panel de lecteurs ."

]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/territoire/thumbs/thumbs_cap_com.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SA;Centre Hospitalier Sainte-Anne]]></title>
			<description><![CDATA[2009<2010<br> Conception de la nouvelle formule et
réalisation du journal interne en
direction du personnel.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/metiers/sa17_une.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/metiers/sa17_une.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SA;Centre Hospitalier Sainte-Anne]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2009<2010<br> Conception de la nouvelle formule et
réalisation du journal interne en
direction du personnel.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/metiers/thumbs/thumbs_sa17_une.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18;Mairie du 18e DPVI de la Goutte d’or - Ville de Paris]]></title>
			<description><![CDATA[Conception et réalisation des outils de communication pour l’animation des rencontres annuelles (économiques, sociales et culturelles) du quartier de la Goutte d’or.
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/notre-actu/affiche.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/notre-actu/affiche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[18;Mairie du 18e DPVI de la Goutte d’or - Ville de Paris]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Conception et réalisation des outils de communication pour l’animation des rencontres annuelles (économiques, sociales et culturelles) du quartier de la Goutte d’or.
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/notre-actu/thumbs/thumbs_affiche.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tramway;SEMTRAM / tram de Brest]]></title>
			<description><![CDATA[2007 > 2009 (marché)<br>
Identité graphique et premiers outils de communication
des projets et des chantiers de la SEMTRAM autour
du tramway de l'agglomération brestoise ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/tr01I.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/tr01I.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tramway;SEMTRAM / tram de Brest]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2007 > 2009 (marché)<br>
Identité graphique et premiers outils de communication
des projets et des chantiers de la SEMTRAM autour
du tramway de l'agglomération brestoise ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/thumbs/thumbs_tr01I.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tramway;SEMTRAM / tram de Brest]]></title>
			<description><![CDATA[2007 > 2009 (marché)<br>
Identité <b>graphique et premiers outils de communication</b> <a href="#" > "Link is inter" </a>
des projets et des chantiers de la SEMTRAM autour
du tramway de l'agglomération brestoise ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/tr01B.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/tr01B.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tramway;SEMTRAM / tram de Brest]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2007 > 2009 (marché)<br>
Identité <b>graphique et premiers outils de communication</b> <a href="#" > "Link is inter" </a>
des projets et des chantiers de la SEMTRAM autour
du tramway de l'agglomération brestoise ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/thumbs/thumbs_tr01B.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tramway;SEMTRAM / tram de Brest]]></title>
			<description><![CDATA[2007 > 2009 (marché)<br>
Identité graphique et premiers outils de communication
des projets et des chantiers de la SEMTRAM autour
du tramway de l'agglomération brestoise ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/tr01A.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/tr01A.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tramway;SEMTRAM / tram de Brest]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2007 > 2009 (marché)<br>
Identité graphique et premiers outils de communication
des projets et des chantiers de la SEMTRAM autour
du tramway de l'agglomération brestoise ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/thumbs/thumbs_tr01A.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vitry;Ville de Vitry-sur-seine]]></title>
			<description><![CDATA[2009-2010<br>
Conception et réalisation d'une campagne d'affichage incitant au tri des déchêts pour la ville de Vitry-sur-seine.<br>
Déclinaison de 7 thématiques en affiches 120x176, dépliant et exposition.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/environnement/vitry_chien.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/environnement/vitry_chien.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vitry;Ville de Vitry-sur-seine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2009-2010<br>
Conception et réalisation d'une campagne d'affichage incitant au tri des déchêts pour la ville de Vitry-sur-seine.<br>
Déclinaison de 7 thématiques en affiches 120x176, dépliant et exposition.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/environnement/thumbs/thumbs_vitry_chien.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18;Mairie du 18e - Ville de Paris]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/affiche.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/affiche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[18;Mairie du 18e - Ville de Paris]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/en-images/thumbs/thumbs_affiche.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18;Mairie du 18e DPVI de la Goutte d’or - Ville de Paris]]></title>
			<description><![CDATA[Conception et réalisation des outils de communication pour l’animation des rencontres annuelles (économiques, sociales et culturelles) du quartier de la Goutte d’or.

]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/citoyennete/word.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/citoyennete/word.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[18;Mairie du 18e DPVI de la Goutte d’or - Ville de Paris]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Conception et réalisation des outils de communication pour l’animation des rencontres annuelles (économiques, sociales et culturelles) du quartier de la Goutte d’or.

]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dynamoplus.fr/wp-content/gallery/citoyennete/thumbs/thumbs_word.jpg' width='133' height='133' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Dynamo+ (http://www.dynamoplus.fr)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
